Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2012-09-10 10 9 58 103 19 2 21 30 0
2012-09-09 4 6 30 45 9 2 14 40 67
2012-09-08 8 4 33 58 12 1 12 37 106
2012-09-07 4 2 43 80 8 0 9 26 146
2012-09-06 1 2 34 104 13 0 15 22 100
2012-09-05 4 5 53 92 14 0 17 30 131
2012-09-04 3 1 42 113 9 0 11 23 100
2012-09-03 1 5 40 104 10 3 8 31 107
2012-09-02 6 6 32 64 3 0 3 40 55
2012-08-31 2 2 44 79 7 0 7 29 134
2012-08-30 6 2 45 104 13 1 14 30 132
2012-08-27 4 8 28 58 9 0 17 38 70
2012-08-26 4 8 28 58 9 0 17 38 70
2012-08-25 5 5 37 59 15 3 21 38 80
2012-08-24 4 1 37 95 15 0 16 43 142
2012-08-23 5 3 48 101 11 0 13 28 120
2012-08-22 6 3 37 110 11 0 16 28 110
2012-08-21 6 4 38 82 11 0 13 26 109
2012-08-20 4 4 56 97 12 0 17 90 140
2012-08-19 5 5 35 57 10 1 10 51 46
2012-08-18 5 6 33 75 10 3 8 48 89
2012-08-17 3 0 31 106 8 0 9 29 107
2012-08-16 3 2 49 110 10 3 11 24 129
2012-08-15 1 6 35 47 3 0 3 42 50
2012-08-14 5 1 39 100 14 1 18 28 126
2012-08-13 4 1 45 90 11 1 12 71 130
2012-08-12 2 4 20 39 7 0 7 39 68
2012-08-11 0 2 24 55 11 2 22 42 135
2012-08-09 3 3 46 110 8 0 10 23 112
2012-08-08 7 2 41 101 12 1 12 22 107
Powrót na górę strony