Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2014-04-18 2 3 32 54 18 2 22 48 159
2014-04-17 3 1 39 57 17 0 20 10 172
2014-04-16 1 2 25 61 6 0 6 17 155
2014-04-15 6 2 38 65 13 0 17 17 203
2014-04-14 2 1 41 73 12 1 14 27 205
2014-04-13 3 2 23 34 5 0 7 34 70
2014-04-11 8 3 30 63 7 0 8 26 146
2014-04-12 7 2 34 33 7 1 6 32 121
2014-04-10 5 1 27 64 7 0 11 20 224
2014-04-07 3 0 34 76 14 1 15 46 144
2014-04-08 2 4 29 77 9 0 10 29 171
2014-04-09 4 1 34 60 11 1 11 8 138
2014-04-06 4 5 25 32 6 0 7 54 75
2014-04-05 4 4 30 36 7 0 11 32 82
2014-04-04 2 1 43 90 11 0 11 24 164
2014-04-03 4 3 39 73 14 0 18 24 138
2014-04-02 2 2 42 62 4 0 5 15 140
2014-04-01 4 1 46 82 9 0 14 18 131
2014-03-31 7 4 38 61 5 0 5 49 139
2014-03-30 4 4 24 36 11 2 13 34 77
2014-03-29 7 0 37 63 13 1 12 37 101
2014-03-28 1 5 36 59 12 2 15 16 139
2014-03-27 5 1 29 66 11 0 12 17 141
2014-03-26 1 2 41 73 6 0 6 20 133
2014-03-25 2 5 28 72 5 0 6 11 147
2014-03-24 5 2 36 91 8 1 8 38 132
2014-03-23 3 1 23 35 10 2 14 29 91
2014-03-22 2 0 39 43 8 0 9 30 84
2014-03-21 3 0 50 60 18 0 18 22 170
2014-03-20 3 2 48 82 6 0 7 20 152
Powrót na górę strony